2024-2025
學術
編號 | 比賽名稱 | 主辦機構 | 日期 | 獲得獎項 / 獎品詳情 |
21 | 泰國國際數學競賽總決賽2024-2025 | 奧冠教育中心 | 2025年2月22日 | 小學二年級銀獎: 2C 黃睿喬 |
小學四年級銅獎: 4A 張曉柏 | ||||
20 | 香港學校戲劇節 | 教育局及香港藝術學院 | 2025年2月24日 | 傑出演員獎: 5A 黃戴愛娜 6E 徐梓琪 |
19 | 全港小學數學比賽(沙田區) | 樂道中學、香港理工大學應用數學系 | 2024年12月14日 | 團體賽銅獎: 6A 周思宇 6A 黃絺欣 6D 陳睿 |
18 | 小學挑戰賽2025數學科Rummikub比賽 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 2025年3月29日 | 團體賽優良獎狀: 6A 張浩天 6A 馮力衡 6A 曾俊耀 |
團體賽季軍: 5A 張曉晴 6A 張浩天 6A 馮力衡 6A 盧雅颺 | ||||
17 | 2024-25 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 亞洲英文協會 | 2024年12月17日及2025年2月23日 | 現場初賽(P.1-2組別) 銅獎:2D 馮樂怡 |
現場初賽(P.3-4組別) 銅獎:4D 練浩朗 | ||||
現場決賽(P.1-2組別) 銅獎:2D 馮樂怡 | ||||
現場決賽(P.3-4組別) 銅獎:4D 練浩朗 | ||||
16 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2025(大灣賽區) | 奧冠教育中心 | 2025年1月19日 | 小二級 二等獎:2C 黃睿喬 |
小三級 一等獎:3B 李家晴 | ||||
小四級 一等獎:4A 宋家樂 | ||||
小五級 二等獎:5A 曾可晴 三等獎:5A 鄭嘉謙 5C 孟展羽 | ||||
小六級 二等獎:6A 周思宇 | ||||
15 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 2024年12月15日 | 小一級 三等獎:1B 羅皓熙 1B 陸奕霖 1B 潘俊傑 1C 蔡燁航 1C 梁靖怡 1D 賴朗然 1D 林楷晉 1D 王灝軒 1D 楊皓宇 |
小二級 一等獎:2C 黃睿喬 三等獎:2A 陳樂忻 | ||||
小三級 一等獎:3B 李家晴 二等獎:3A 翟晉森 三等獎:3B 王樽霖 | ||||
小四級 二等獎:4A 陳梓洋 三等獎:4A 何灝霖 4A 劉芯瑜 4A 宋家樂 | ||||
小五級 一等獎:5A 曾可晴 二等獎:5A 鄭嘉謙 5A 羅希瑤 5A 梁瀚霖 5C 孟展羽 三等獎:5D 梁天佑 | ||||
小六級 一等獎:6A 張浩天 6A 周思宇 三等獎: 6A 馮力衡 6A 曾俊耀 6A 黃絺欣 6A 嚴浩洋 | ||||
14 | New Territories East Primary School English Verse-Speaking Contest 2024-2025 | H.K. & Kln. Kaifong Women’s Association Sun Fong Chung College | 2024年12月至24月 | Merit:6D 何啓樂 |
13 | 第七十六屆香港校際朗誦節—普通話詩詞獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | 一年級、二年級男子組 良好:1B 羅皓熙 |
一年級、二年級女子組 優良:2A 侯彥辰 2A 王芷浵 2B 李沐榮 2C 羅嘉儀 良好:2A 王瀠崧 | ||||
三年級、四年級男子組 優良:3D 李俊熹 | ||||
三年級、四年級女子組 良好:4A 陸妍霏 | ||||
五年級、六年級女子組 季軍:5B 梁瑜真 優良:5A 梅雪瑩 5A 黃戴愛娜 6D 司徒梓娸 | ||||
12 | 第七十六屆香港校際朗誦節—普通話散文獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | 一年級、二年級女子組 優良:1D 羅紫璿 良好:1B 陸奕霖 |
五年級、六年級女子組 季軍:5C 孟展羽 | ||||
11 | 第七十六屆香港校際朗誦節—英文詩詞獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | Primary 1 & 2 – Boys Merit:1A 黃子朗 1B 李融昇 2B 李沐榮 |
Primary 1 & 2 – Girls Merit:1A 劉鎧樂 2A 鄭海淳 2D 馮樂怡 | ||||
Primary 3 – Boys Merit:3A 陳奕希 3A 翟晉森 3B 羅爵匡 | ||||
Primary 3 – Girls Merit:3A 許荺雅 3A 林迎盈 | ||||
Primary 4 – Boys Merit:4A 陳梓洋 4A 蔡君航 4A 宋家樂 4C 熊祉樂 4D 練浩朗 | ||||
Primary 4 – Girls 3rd:4A 黃傲嵐 | ||||
Primary 5 – Boys Merit:5C 鍾殷信 | ||||
Primary 5 – Girls Merit:5A 羅希瑤 5A 曾可晴 5B 吳璟瑤 | ||||
Primary 6 – Boys Merit:6A 馮力衡 6A 曾俊耀 6A 盧雅颺 6A 馮雋溢 | ||||
10 | 第七十六屆香港校際朗誦節—中文粵語詩詞獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | 一年級—男子組 良好:1A 陳一樂 1A 黃子朗 1B 李融昇 |
二年級—男子組 優良:2B 林亮言 | ||||
二年級—女子組 良好:2A 陳樂忻 | ||||
三年級—男子組 亞軍:3B 羅爵匡 優良:3A 翟晉森 良好:3A 陳奕希 | ||||
三年級—女子組 優良:3B 李家晴 | ||||
四年級—男子組 良好:4A 蔡君航 | ||||
四年級—女子組 冠軍:4A 黃傲嵐 良好:4A 劉芯瑜 | ||||
五年級—男子組 亞軍:5C 馮梓灝 優良:5C 鍾殷信 | ||||
五年級—女子組 優良:5B 梁瑜真 | ||||
9 | 第十九屆滬粵瓊港「寫作小能手」現場作文交流活動(總決賽) | 新界校長會 | 2025年1月18日 | 四年級組 一等獎:4A 宋家樂 |
五年級組 一等獎:5A 黃苡喬 優異獎:5A 羅希瑤 | ||||
8 | 氫能洗街車命名及繪畫比賽 | 機電工程署 | 2024年11月15日 | 高小組亞軍:4A 林允琋 |
低小組優異獎:3D 陳泓傑 | ||||
7 | 我愛我的祖國金紫荊盃香港校際作文暨普通話朗誦大賽「立德樹人篇」 | 香港教育大學主辦及藝術香港聯辦 | 2024年10月6日 | 小學組 優異獎: 6A 翟浿雯 |
小學組 優異獎: 6B 伍思雅 | ||||
6 | 慶祝中華人民共和國成立75周年首屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽 | 香港青少年愛國主義教育基金會 | 2024年10月17日 | 小學組 特等獎: 5C 孟展羽 |
小學組 二等獎: 3A 翟晉森 | ||||
5 | 泰國國際數學競賽晉級賽2024-2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 2024年11月24日 | 小學六年級銀獎: 6A 張浩天 6A 周思宇 |
小學二年級銅獎: 2C 黃睿喬 | ||||
小學三年級銅獎: 3B 李家晴 | ||||
小學四年級銅獎: 4A 張曉柏 4A 宋家樂 | ||||
小學五年級銅獎: 5A 鄭嘉謙 5A 梁瀚霖 | ||||
小學六年級銅獎: 6A 黃絺欣 6D 陳睿 | ||||
4 | 泰國國際數學競賽初賽2024-2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 2024年10月13日 | 小學二年級: 金獎: 2C 黃睿喬 銅獎: 2A 陳樂忻 2B郭耀曦 2C 楊悅希 2D 陳澤銘 2D 馮樂怡 2D 曾沐遊 2D 謝皓朗 |
小學三年級: 銅獎: 3B 李家晴 3B 王樽霖 3D 何俊軒 | ||||
小學四年級: 金獎: 4A 張曉柏 銀獎: 4A 陳梓洋 4A 宋家樂 銅獎: 4A 劉芯瑜 | ||||
小學五年級: 金獎: 5A 鄭嘉謙 5A 梁瀚霖 5A 曾可晴 銀獎: 5A 張濠曦 5A 羅希瑤 5A 伍昭城 銅獎: 5A 陳梓琪 5D 梁天佑 | ||||
小學六年級: 金獎: 6A 張浩天 6A 周思宇 銀獎: 6A 盧雅颺 6A 曾俊耀 6A 曾紫柔 6A 黃絺欣 6A 嚴浩洋 6B 練思行 銅獎: 6A 崔詠恩 6A 馮力衡 6A 何梓柔 6D 陳睿 | ||||
3 | 粵港澳大灣區數學競賽—全國總決賽2024 | 奧冠教育中心 | 2024年3月16日 | 二等獎:3B 李家晴 二等獎:2C 黃睿喬 二等獎:6A 周思宇 |
2 | 香港國際數學競賽總決賽 | 奧冠教育中心 | 2024年8月24至25日 | Silver Award:3B 李家晴 Silver Award:4A 張曉柏 Silver Award:6A 周思宇 |
1 | FilmIt 2024 – A Student Film Competition | Native-speaking English Teacher (NET) Section, Curriculum Development Institute (CDI), Education Bureau (EDB) | English Puppetry Club Third Prize: 畢業生 黃煜楠 張冰雪 鄧頌欣 黃政林 |
體育
編號 | 比賽名稱 | 主辦機構 | 日期 | 獲得獎項 / 獎品詳情 |
46 | 康文盃──全港公開迷你排球挑戰賽 | 中國香港排球總會 | 2025年3月15日 | 小學女子組亞軍: 4C 吳芊睿 5A 李曉晴 5C 王祉堯 6A 郭美廷 6B 馮綽苓 6B 袁僖妍 6B 李楚柔 6C 周芷柔 |
45 | 國泰保良局小學非撞式欖球邀請賽 | 中國香港欖球總會 | 2025年3月15、22日 | 高小組碗賽亞軍: 3B 呂傲章 3C 韋子舜 4B 陳煒櫟 4B 鍾嘉悠 4B 莫子充 4B 譚弘熙 4C 徐昊陞 4D 呂允然 5D 嚴茵琪 6E 高曉泓 |
44 | 2024年全港空手道大賽 | 中國香港空手道總會 | 2024年12月22日 | 兒童組男童隊際形 亞軍:4A 羅曉樂 |
43 | 2024-25年度全港校際空手道大賽 | 中國香港空手道總會 | 2025年2月9日 | 小學男子丙組個人形 亞軍:4A 羅曉樂 |
42 | 全港精英跳繩比賽2025塈香港代表隊選拔賽 | 中國香港跳繩總會 | 2025年1月15日 | 11歲或以下男子組團體二人單人繩花式比賽 冠軍:5A 郭嘉舜 |
11歲或以下男子組團體四人交互繩花式比賽 冠軍:5A 郭嘉舜 | ||||
11歲或以下男子組團體二四人單人繩花式比賽 冠軍:5A 郭嘉舜 | ||||
11歲或以下男子組交換繩四人速度跳接力比賽 冠軍:5A 郭嘉舜 | ||||
11歲或以下男子組單人繩四人速度跳接力比賽 亞軍:5A 郭嘉舜 | ||||
11歲或以下男子組團體總成績 冠軍:5A 郭嘉舜 | ||||
41 | 2025年度 香港青少年田徑分齡賽(第二站) | 大埔田徑會 | 2025年4月5日 | 男子 U10 壘球 冠軍:3B 傅韋棋 季軍:3A 易敬洋 殿軍:2D 陳澤銘 |
男子 U10 跳高 亞軍:3C 韋子舜 | ||||
男子 U11 跳遠 冠軍:4B 莫子充 | ||||
男子 U12 100米 殿軍:4B 莫子充 | ||||
男子 U12 壘球 冠軍:4D 吳珀賢 亞軍:4C 李勇培 | ||||
40 | 2024/25 簡易運動大賽 - WA 兒童田徑比賽 | 中國香港田徑總會 | 2025年3月22日 | 乙組原地擲膠圈 冠軍: 2C 梁雅喬 2C 黃睿喬 2D 陳澤銘 2D 何梓彤 |
乙組立定跳遠 季軍: 2C 羅嘉儀 2C 黃睿喬 2D 陳澤銘 2D 何梓彤 | ||||
乙組前拋葯球 季軍: 2C 梁雅喬 2C 羅嘉儀 2C 黃睿喬 2D 陳澤銘 | ||||
乙組團體優異: 2B 周可心 2B 周書羽 2C 梁雅喬 2C 羅嘉儀 2C 黃睿喬 2D 陳澤銘 2D 何梓彤 | ||||
甲組立定跳遠 冠軍: 3C 周梓宸 4A 梁承鈞 4B 莫子充 4C 李勇培 | ||||
甲組擲標槍 亞軍: 3C 周梓宸 4B 莫子充 4C 李勇培 4D 陳梓進 殿軍: 2B 蔡念祖 3B 傅韋棋 3D 馬紫烔 4A 何灝霖 | ||||
甲組前拋葯球 殿軍: 3B 羅舜匡 3C 周梓宸 4C 李勇培 4D 陳梓進 | ||||
甲組團體優異: 3B 羅舜匡 3B 邱暐洛 3C 周梓宸 4A 梁承鈞 4B 莫子充 4C 李勇培 4D 陳梓進 4D 林諾賢 | ||||
39 | 2025公民田徑錦標賽 第1站 | 公民田徑會 | 2025年3月23日 | 男子乙組 組別總冠軍:4B莫子充 100米冠軍:4B 莫子充 60米冠軍:4B 莫子充 60米殿軍:4D 陳梓進 壘球冠軍:4B 莫子充 跳遠冠軍:4B 莫子充 跳遠殿軍:4D 陳梓進 跳高冠軍:4D 陳梓進 |
38 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園2024-2025年度親子運動會 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | 2025年3月14日 | 友好小學接力邀請賽 季軍: |
37 | 2024香港青少年田徑分齡賽(第六站) | 飛達田徑會 | 2024年12月15日 | 男子U8 擲壘球殿軍:2D 陳澤銘 |
男子U9 跳遠季軍:3C 韋子舜 | ||||
男子U10 全場總冠軍:4B 莫子充 跳遠冠軍:4B 莫子充 擲壘球冠軍:4B 莫子充 擲壘球亞軍:4C 李勇培 60米冠軍:4B 莫子充 100米亞軍:4B 莫子充 200米冠軍:4B 莫子充 400米亞軍:4C 李勇培 | ||||
36 | 康文盃──全港公開迷你排球挑戰賽 | 中國香港排球總會 | 2025年1月25日 | 男子組殿軍: 4B 馮靖然 5C 楊宇航 6A 伍亮衡 6B 黎樂星 6C 卓煒峰 6C 李焯燊 6D 伍浚希 6E 高天朗 |
35 | 2024-2025年度沙田區小學校際排球比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 2025年3月10、17、18日 | 男子組冠軍: 4A 周哲鴻 4A 何灝霖 4B 莫子充 5A 馬天洛 5C 李文杰 5C 楊宇航 6A 劉梓晉 6A 伍亮衡 6A 韋子俊 6C 卓煒峰 6C 李焯燊 6D 伍浚希 6E 高天朗 6E 曾鴻澤 |
34 | 2024-2025年度沙田區小學校際排球比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 2025年3月10、17、18日 | 小學女子組亞軍: 3C 高詩蕊 3D 黃靖喬 4A 邱樂賢 4C 吳芊睿 4C 伍家萳 4D 楊閔晴 5A 李曉晴 5C 王祉堯 6A 郭美廷 6B 李楚柔 6B 馮綽苓 6B 袁僖妍 6C 周芷柔 4C 胡綽珈 |
33 | 保良局屬下沙田區小學聯合運動會(2024-25) | 保良局 | 2024年12月13日 | 男子團體總成績季軍: |
女子團體總成績季軍: | ||||
團體總成績季軍: | ||||
家長教師4X100米接力冠軍: | ||||
男子丁組 60米冠軍:3B 邱暐洛 100米殿軍:2B 蔡念祖 壘球冠軍:3B 傅韋棋 壘球亞軍:3A 易敬洋 | ||||
4×100接力冠軍: 3B 邱暐洛 3C 韋子舜 3B 羅爵匡 3C 周梓宸 | ||||
女子丁組 60米亞軍:2A 伍文希 100米季軍:3D 馬紫烔 跳遠季軍:3A 許荺雅 壘球冠軍:3D 黃靖喬 壘球亞軍:3C 高詩蕊 4×100接力亞軍: 2A 伍文希 3D 馬紫烔 3D 黃靖喬 2C 羅嘉儀 | ||||
男子丙組 60米殿軍:4D 陳梓進 100米冠軍:4B 莫子充 跳遠季軍:4C 李勇培 壘球季軍:4B 馮靖然 4×100接力亞軍: 4B 莫子充 4D 陳梓進 4C 李勇培 4A 梁承鈞 | ||||
女子丙組 跳遠季軍:4B 鍾美珊 壘球冠軍:4A 方婧潼 壘球殿軍:4C 伍家萳 | ||||
男子乙組 100米季軍:5C 楊宇航 200米冠軍:5D 李文灝 鉛球亞軍:5C 李文杰 | ||||
女子乙組 跳遠殿軍:5A 朱皚晴 壘球冠軍:5C 王祉堯 壘球亞軍:5A 李曉晴 | ||||
男子甲組 鉛球冠軍:6D 湯俊峰 鉛球亞軍:6C 李焯燊 | ||||
女子甲組 跳遠亞軍:6C 周芷柔 鉛球冠軍:6B 李楚柔 鉛球亞軍:6A 郭美廷 | ||||
32 | 全港小學區際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 2025年2月28日 | 男子丙組100米冠軍: 4B 莫子充 |
男子丙組跳遠亞軍: 4B 莫子充 | ||||
男子丙組4×100米接力殿軍: 4B 莫子充 | ||||
31 | 2024/25 簡易運動大賽 – 三人籃球賽 | 康樂及文化事務署 | 2025年2月8日 | 女子乙組冠軍: 3C 高詩蕊 3D 馬紫烔 3D 陳樂謠 |
30 | 2024-2025年度沙田區小學校際籃球比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 2025年1月6日及2月18日 | 女子組優異獎: 3C 高詩蕊 3D 馬紫烔 3D 陳樂謠 4A 周詩敏 4B 于芷韻 5A 陳宇晴 5A 張曉晴 5A 黃苡喬 5B 劉雅維 5C 鄭婉彤 6A 譚羽晴 6B 李楚柔 6C 周芷柔 6C 易芷羽 6D 林巧彤 6D 梁樂彤 |
29 | 深水埗區青少年共融三人籃球挑戰賽 | 深水埗體育會 | 2025年2月16日 | U12女子組冠軍: 5A 黃苡喬 6A 譚羽晴 6C 易芷羽 6D 林巧彤 |
U12女子組殿軍: 3C 高詩蕊 3D 馬紫烔 3D 陳樂謠 4A 周詩敏 | ||||
U12男子組冠軍: 6A 黃匡勤 6C 李焯燊 6D 湯俊峰 6E 曾鴻澤 | ||||
28 | 香港閃避球青少年公開賽2024-25 | 香港閃避球總會 | 2025年3月9日 | U12男子組冠軍: 4B 莫子充 4D 陳梓進 5D 梁文壕 5C 羅文駿 6B 馬紫晉 6C 廖梓烙 6D 陳睿 6E 周修燦 |
U12混合組冠軍: 4B 譚弘熙 4B 于芷韻 4B 鍾美珊 4C 李勇培 6B 黃倩宜 6B 袁僖妍 6C 卓煒峰 6C 林泳妍 6E 楊雪悠 | ||||
27 | 全港中小學學界閃避球分區賽2024-25 | 香港閃避球總會 | 2024年12月22日 | 男初組新界區冠軍: 3B 邱暐洛 4A 張珈叡 4A 何灝霖 4B 莫子充 4B 譚弘熙 4C 李勇培 4D 陳梓進 4D 楊卓曦 |
男高組新界區冠軍: 4A 宋家樂 5C 羅文駿 6A 馮雋溢 6B 馬紫晉 6C 廖梓烙 6D 陳睿 6E 周修燦 | ||||
女子組新界區冠軍: 5C 王祉堯 6A 何梓柔 6A 郭美廷 6A 譚羽晴 6B 黃倩宜 6B 袁僖妍 6C 林泳妍 6E 楊雪悠 | ||||
混初組新界區亞軍: 4A 方婧潼 4A 黃傲嵐 4A 陸妍霏 4B 鍾美珊 4B 于芷韻 4C 陳蔚珍 4C 李梓鏗 4C 吳芊睿 4D 楊芯瀅 | ||||
26 | Gadget新春盃足球邀請賽2025 | Gadget Football Club | 2025年2月2日 | U11碟賽殿軍: 3A 鍾潁楠 3B 羅爵匡 3B 邱暐洛 3B 王頌熙 3C 韋子舜 4D 陳梓進 5A 馬天洛 5A 馬希楠 5C 梁彥安 5D 周鈞昊 |
25 | 保良局屬下沙田區小學足球錦標賽2024-2025 | 保良局雨川小學 | 2025年1月18日 | 女子組季軍: 5A 陳樂亭 5B 王雅思 5A 張曉晴 6B 李凱晴 6D 梁樂彤 6E 何宛珊 6E 楊雪悠 |
24 | Gadget元旦盃足球邀請賽2025 | Gadget Football Club | 2025年1月1日 | 初級組碟賽亞軍: 3A 鍾潁楠 3B 羅爵匡 3B 王頌熙 3B 邱暐洛 3C 韋子舜 4B 張以樂 4D 陳梓進 4D 林諾賢 |
高級組殿軍: 5A 張濠曦 5A 馬希楠 5A 馬天洛 5B 鍾潁熙 5C 梁彥安 5D 周鈞昊 6A 曾俊耀 6A 黃宇鈞 6B 李柏謙 | ||||
23 | 第二十四屆聯校跆拳道錦標賽 | 捷擊跆拳道館道館 | 2025年1月19日 | 女子小學1年級組 速度賽季軍:1C 王愷莉 |
女子小學2年級組 正拳賽季軍:2B 葉穎芯 速度賽季軍:2B 葉穎芯 速度賽亞軍:2B 陳佳琪 | ||||
男子小學2年級組 正拳賽季軍: 2D 周逸揚 2D 孫稚堯 速度賽季軍:2D 孫稚堯 | ||||
男子小學3年級組 正拳賽季軍: 3A 黎嘉迅 3D 許峻霖 速度賽亞軍:3D 許峻霖 速度賽季軍:3A 黎嘉迅 | ||||
男子小學4年級組 速度賽季軍: 4D 呂允然 4A 林允琋 正拳賽冠軍:4A 林允琋 正拳賽季軍:4A 蔡君航 | ||||
女子小學5年級組 正拳賽季軍:5D 嚴茵琪 | ||||
22 | 鵬程慈善基金-智能虛擬運動大賽「包山狂熱」 | 中國香港體適能總會、香港教育局及香港兒童健康基金合辦 | 2025年1月11日 | 小學組亞軍: 3C 韋子舜 3D 陳樂謠 4A 何灝霖 4A 李浩然 4B 莫子充 4C 李勇培 5C 梁彥安 6A 譚羽晴 6A 韋子俊 6A 黃匡勤 |
21 | 2024年全港空手道青少年大賽 | 中國香港空手道總會 | 初級組形-男童8至9歲組別 冠軍: 4A 羅曉樂 | |
初級組形-男童10至11歲組別 季軍: 6B 葉泓峻 | 20 | 爆旋陀螺港澳區亞洲盃選拔賽 | Beyblade | 6-12歲組 總冠軍:4C 羅智謙 |
19 | 恆基全港學界武術比賽 | 中國香港武術聯會 | 初級刀術 季軍:5C 凌筠初級南拳 第四名:5C 凌筠 | |
18 | 慈善杯闖關賽 | 香港太極青年慈善基金 | 校園組初級南拳 金獎: 5C 凌筠 | |
校園組初級刀術 金獎: 5C 凌筠 | ||||
17 | 聖公會李炳中學 – 聯校小學三人籃球賽2024 | 聖公會李炳中學 | 2024年12月7日 | 女子組金盃賽 亞軍: 6A 譚羽晴 6D 梁樂彤 6C 易芷羽 6D 林巧彤 |
男子組金盃賽 殿軍: 6D 譚皓天 6D 湯俊峰 6E 關琛朗 6E 曾鴻澤 | ||||
16 | 九龍華仁書院百周年校慶排球邀請賽 | 九龍華仁書院 | 2024年12月15日 | 男子組(盃賽)季軍: 4A 周哲鴻 4A 何灝霖 4A 何啓朗 4B 馮靖然 5A 馬天洛 5C 李文杰 5C 梁彥安 5C 楊宇航 6A 劉梓晉 6A 伍亮衡 6A 韋子俊 6A 黃匡勤 6B 黎樂星 6C 卓煒峰 6C 李焯燊 6D 伍浚希 6E 高天朗 6E 曾鴻澤 |
15 | 樂道中學「友校小學六人(男子)排球邀請賽 | 樂道中學 | 2024年12月14日 | 男子組 冠軍: 4A 周哲鴻 4A 何灝霖 4A 何啓朗 4B 馮靖然 4B 莫子充 5A 馬天洛 5C 李文杰 5C 梁彥安 5C 楊宇航 6A 劉梓晉 6A 伍亮衡 6A 韋子俊 6A 黃匡勤 6B 黎樂星 6C 卓煒峰 6C 李焯燊 6D 伍浚希 6E 高天朗 6E 曾鴻澤 |
14 | 鄭裕彤盃小學排球邀請賽2024-25 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 2024年11月16日至12月14日 | 男子組 亞軍: 4A 周哲鴻 4A 何灝霖 4A 何啓朗 4B 馮靖然 4B 莫子充 5A 馬天洛 5C 李文杰 5C 梁彥安 5C 楊宇航 6A 劉梓晉 6A 伍亮衡 6A 韋子俊 6B 黎樂星 6C 卓煒峰 6C 李焯燊 6D 伍浚希 6E 高天朗 6E 曾鴻澤 |
13 | 慶祝中華人民共和國成立75 周年 東區跳繩公開賽 2024 | 中國香港跳繩體育聯會 | 2024年11月24日 | 30秒前繩速度挑戰賽 [公開組]男子組11歲季軍: 6C 吳日熙 |
12 | 沙田區分齡田徑比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 2024年11月17日 | 男子兒童MF組 100米冠軍: 4B 莫子充 |
男子兒童MF組 60米 冠軍: 4B 莫子充 | ||||
11 | 「陳楷盃」小學三人籃球邀請賽 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 2024年11月30日 | 女子組亞軍: 5A 黃苡喬 6A 譚羽晴 6C 易芷羽 6D 林巧彤 6D 梁樂彤 |
10 | 2024 – 2025年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會沙田區小學分會 | 2024年11月21至22日 | 男子甲組: 擲壘球 冠軍:6C 李焯燊 推鉛球 第8名:6D 湯俊峰 |
男子丙組: 男子丙組團體 殿軍: 跳遠 冠軍:4B 莫子充 100米 亞軍:4B 莫子充 | ||||
女子甲組: 擲壘球 亞軍:6B 李楚柔 | ||||
女子乙組: 擲壘球 季軍:5C 王祉堯 | ||||
9 | 保良局屬下小學第十九屆聯合運動會 | 保良局田家炳千禧小學 | 2024年11月5日 | 男子丙組: 男子丙組團體亞軍: 100米 冠軍:4B 莫子充 跳遠 亞軍:4C 李勇培 4x100m接力 殿軍: 4B 莫子充 4C 徐昊陞 4C 李勇培 4D 林諾賢 |
女子乙組 擲壘球 冠軍:5C 王祉堯 | ||||
男子乙組: 擲壘球 亞軍:5C 李文杰 100米 季軍:5C 楊宇航 60米 季軍:5D 李文灝 | ||||
女子甲組: 推鉛球 亞軍:6B 李楚柔 擲壘球 亞軍:6A 郭美廷 跳高 季軍:6D 林巧彤 | ||||
男子甲組: 擲壘球 季軍:6C 李焯燊 推鉛球 殿軍:6D 湯俊峰 | ||||
8 | 屈臣氏田徑會周年大賽2024 | 屈臣氏田徑會 | 2024年9月28日 | 男子U10跳遠冠軍: 4B 莫子充 |
男子U10 100米亞軍: 4B 莫子充 | ||||
男子U10 60米季軍: 4B 莫子充 | ||||
7 | 愉園體育會2024香港青少年田徑分齡賽 | 愉園體育會 | 2024年9月14日 | 男子U10 跳高冠軍: 4D 陳梓進 |
男子U10 跳遠亞軍: 4B 莫子充 | ||||
男子U10 4X100米接力亞軍: 4B 莫子充 4C 李勇培 4C 徐昊陞 4D 陳梓進 | ||||
男子U10 60米第4名: 4B 莫子充 | ||||
男子U10 100米第6名: 4B 莫子充 | ||||
男子U10 200米第7名: 4C 李勇培 | ||||
6 | 全港中小學學界閃避球新秀賽2024-25 | 香港閃避球總會 | 2024年11月16至17日 | 混合初小組冠軍: 4B 莫子充 4B 譚弘熙 4B 于芷韻 4B 鍾美珊 4C 熊祉樂 4C 李梓鏗 4C 李勇培 4C 吳芊睿 4D 陳梓進 4D 楊芯瀅 |
5 | Gadget足球邀請賽2024 | Gadget Football Club | 2024年10月27日 | 初級組季軍: 1B 鍾潁澄 2C 黃睿喬 3A 翟晉森 3A 鍾潁楠 3B 羅爵匡 3B 邱暐洛 3C 韋子舜 4B 張以樂 |
4 | 香港青少年排球錦標賽2024(U12) | 中國香港排球總會 | 2024年8月13至16日 | 殿軍: 4A 周哲鴻 4A 何灝霖 4C 莫子充 4D 李勇培 5A 馬天洛 5C 李文杰 5C 楊宇航 6A 劉梓晉 6A 伍亮衡 6A 韋子俊 6C 卓煒峰 6C 李焯燊 6D 伍浚希 6E 高天朗 6E 曾鴻澤 |
畢業生:黃尉然 唐煒林 朱皓謙 梁配華 李昊霖 | ||||
3 | 第四屆「閃」爍黃大仙-閃避球比賽 | 鬥苗體育 | 2024年8月3日 | 女子小學組亞軍: 5A 梁卓枝 6A 何梓柔 6A 郭美廷 6A 譚羽晴 6C 林泳妍 |
畢業生:陳昕嵐 盧晴恩 朱沚晴 劉信希 謝穎琳 馬嘉瑩 黃紫晴 | ||||
混合高小組季軍: 6A郭美廷 6C 卓煒峰 6C廖梓烙 6D 陳睿 | ||||
畢業生:李昊霖 陳昕嵐 盧晴恩 朱沚晴 劉信希 謝穎琳 馬嘉瑩 黃紫晴 | ||||
2 | 中西區閃避球比賽暨閃避球同樂日 | 香港閃避球總會 | 2024年7月25日 | 冠軍: 6A 何梓柔 畢業生:馬嘉瑩 黃紫晴 |
季軍: 6A 郭美廷 6C 卓煒峰 6C 林泳妍 6C 廖梓烙 6D 陳睿 | ||||
殿軍: 6A 譚羽晴 | ||||
畢業生:劉信希 盧晴恩 謝穎琳 | ||||
