2024-2025
學術
| 編號 | 比賽名稱 | 主辦機構 | 日期 | 獲得獎項 / 獎品詳情 |
24 | 數學思維大激鬥 2025 | MathConcept Education | 2025年3月16日 | 小一組個人賽 銅獎:1A 黃子朗 1B 陸奕霖 |
| 小二組個人賽 金獎:2C 黃睿喬 | ||||
| 小二組團體賽 優異獎: 2A 陳樂忻 2B 郭耀曦 2C 黃睿喬 | ||||
| 小三組個人賽 銅獎:3B 李家晴 | ||||
| 小四組個人賽 銀獎:4A 張曉柏 4A 宋家樂 | ||||
| 小四組團體賽 優異獎: 4A 陳梓洋 4A 張曉柏 4A 宋家樂 | ||||
| 小五組個人賽 金獎:5A 鄭嘉謙 銀獎:5A 曾可晴 銅獎:5A 張濠曦 | ||||
| 小五組團體賽 優異獎: 5A 鄭嘉謙 5A 張濠曦 5A 曾可晴 | ||||
| 小六組個人賽 銅獎:6A 周思宇 6A 曾紫柔 | ||||
| 小六組團體賽 優異獎: 6A 周思宇 6A 曾紫柔 6A 黃絺欣 | ||||
23 | 第十一屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 香港教育大學數學與資訊科技學系,香港天主教教區學校聯會(中學組) | 2024年12月7日 | 小五組個人賽 銀獎: 5A 梁瀚霖 5A 馬希楠 |
| 銅獎: 5A 鄭嘉謙 5A 江子仁 | ||||
| 優異獎: 5A 張濠曦 5A 羅希瑤 5A 曾可晴 5D 梁天佑 | ||||
| 小六組個人賽 金獎: 6A 張浩天 | ||||
| 銀獎: 6A 周思宇 6A 何梓柔 6A 盧雅颺 | ||||
| 銅獎: 6A 嚴浩洋 | ||||
| 小六組團體賽 優異獎: 6A 張浩天 6A 周思宇 6A 盧雅颺 6A 馮力衡 | ||||
22 | 粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2025 | 奧冠教育中心 | 2025年3月15日 | 小二級一等獎: 2C 黃睿喬 |
| 小三級二等獎: 3B 李家晴 | ||||
| 小四級二等獎: 4A 宋家樂 | ||||
| 小六級三等獎: 6A 周思宇 | ||||
| 21 | 泰國國際數學競賽總決賽2024-2025 | 奧冠教育中心 | 2025年2月22日 | 小學二年級銀獎: 2C 黃睿喬 |
| 小學四年級銅獎: 4A 張曉柏 | ||||
| 20 | 香港學校戲劇節 | 教育局及香港藝術學院 | 2025年2月24日 | 傑出演員獎: 5A 黃戴愛娜 6E 徐梓琪 |
| 19 | 全港小學數學比賽(沙田區) | 樂道中學、香港理工大學應用數學系 | 2024年12月14日 | 團體賽銅獎: 6A 周思宇 6A 黃絺欣 6D 陳睿 |
| 18 | 小學挑戰賽2025數學科Rummikub比賽 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 2025年3月29日 | 團體賽優良獎狀: 6A 張浩天 6A 馮力衡 6A 曾俊耀 |
| 團體賽季軍: 5A 張曉晴 6A 張浩天 6A 馮力衡 6A 盧雅颺 | ||||
| 17 | 2024-25 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 亞洲英文協會 | 2024年12月17日及2025年2月23日 | 現場初賽(P.1-2組別) 銅獎:2D 馮樂怡 |
| 現場初賽(P.3-4組別) 銅獎:4D 練浩朗 | ||||
| 現場決賽(P.1-2組別) 銅獎:2D 馮樂怡 | ||||
| 現場決賽(P.3-4組別) 銅獎:4D 練浩朗 | ||||
| 現場總決賽 銀獎:4D 練浩朗 銅獎:2D 馮樂怡 | ||||
| 16 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2025(大灣賽區) | 奧冠教育中心 | 2025年1月19日 | 小二級 二等獎:2C 黃睿喬 |
| 小三級 一等獎:3B 李家晴 | ||||
| 小四級 一等獎:4A 宋家樂 | ||||
| 小五級 二等獎:5A 曾可晴 三等獎:5A 鄭嘉謙 5C 孟展羽 | ||||
| 小六級 二等獎:6A 周思宇 | ||||
15 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 2024年12月15日 | 小一級 三等獎:1B 羅皓熙 1B 陸奕霖 1B 潘俊傑 1C 蔡燁航 1C 梁靖怡 1D 賴朗然 1D 林楷晉 1D 王灝軒 1D 楊皓宇 |
| 小二級 一等獎:2C 黃睿喬 三等獎:2A 陳樂忻 | ||||
| 小三級 一等獎:3B 李家晴 二等獎:3A 翟晉森 三等獎:3B 王樽霖 | ||||
| 小四級 二等獎:4A 陳梓洋 三等獎:4A 何灝霖 4A 劉芯瑜 4A 宋家樂 | ||||
| 小五級 一等獎:5A 曾可晴 二等獎:5A 鄭嘉謙 5A 羅希瑤 5A 梁瀚霖 5C 孟展羽 三等獎:5D 梁天佑 | ||||
| 小六級 一等獎:6A 張浩天 6A 周思宇 三等獎: 6A 馮力衡 6A 曾俊耀 6A 黃絺欣 6A 嚴浩洋 | ||||
| 14 | New Territories East Primary School English Verse-Speaking Contest 2024-2025 | H.K. & Kln. Kaifong Women’s Association Sun Fong Chung College | 2024年12月至24月 | Merit:6D 何啓樂 |
13 | 第七十六屆香港校際朗誦節—普通話詩詞獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | 一年級、二年級男子組 良好:1B 羅皓熙 |
| 一年級、二年級女子組 優良:2A 侯彥辰 2A 王芷浵 2B 李沐榮 2C 羅嘉儀 良好:2A 王瀠崧 | ||||
| 三年級、四年級男子組 優良:3D 李俊熹 | ||||
| 三年級、四年級女子組 良好:4A 陸妍霏 | ||||
| 五年級、六年級女子組 季軍:5B 梁瑜真 優良:5A 梅雪瑩 5A 黃戴愛娜 6D 司徒梓娸 | ||||
12 | 第七十六屆香港校際朗誦節—普通話散文獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | 一年級、二年級女子組 優良:1D 羅紫璿 良好:1B 陸奕霖 |
| 五年級、六年級女子組 季軍:5C 孟展羽 | ||||
11 | 第七十六屆香港校際朗誦節—英文詩詞獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | Primary 1 & 2 – Boys Merit:1A 黃子朗 1B 李融昇 2B 李沐榮 |
| Primary 1 & 2 – Girls Merit:1A 劉鎧樂 2A 鄭海淳 2D 馮樂怡 | ||||
| Primary 3 – Boys Merit:3A 陳奕希 3A 翟晉森 3B 羅爵匡 | ||||
| Primary 3 – Girls Merit:3A 許荺雅 3A 林迎盈 | ||||
| Primary 4 – Boys Merit:4A 陳梓洋 4A 蔡君航 4A 宋家樂 4C 熊祉樂 4D 練浩朗 | ||||
| Primary 4 – Girls 3rd:4A 黃傲嵐 | ||||
| Primary 5 – Boys Merit:5C 鍾殷信 | ||||
| Primary 5 – Girls Merit:5A 羅希瑤 5A 曾可晴 5B 吳璟瑤 | ||||
| Primary 6 – Boys Merit:6A 馮力衡 6A 曾俊耀 6A 盧雅颺 6A 馮雋溢 | ||||
10 | 第七十六屆香港校際朗誦節—中文粵語詩詞獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 2024年10月至12月 | 一年級—男子組 良好:1A 陳一樂 1A 黃子朗 1B 李融昇 |
| 二年級—男子組 優良:2B 林亮言 | ||||
| 二年級—女子組 良好:2A 陳樂忻 | ||||
| 三年級—男子組 亞軍:3B 羅爵匡 優良:3A 翟晉森 良好:3A 陳奕希 | ||||
| 三年級—女子組 優良:3B 李家晴 | ||||
| 四年級—男子組 良好:4A 蔡君航 | ||||
| 四年級—女子組 冠軍:4A 黃傲嵐 良好:4A 劉芯瑜 | ||||
| 五年級—男子組 亞軍:5C 馮梓灝 優良:5C 鍾殷信 | ||||
| 五年級—女子組 優良:5B 梁瑜真 | ||||
9 | 第十九屆滬粵瓊港「寫作小能手」現場作文交流活動(總決賽) | 新界校長會 | 2025年1月18日 | 四年級組 一等獎:4A 宋家樂 |
| 五年級組 一等獎:5A 黃苡喬 優異獎:5A 羅希瑤 | ||||
8 | 氫能洗街車命名及繪畫比賽 | 機電工程署 | 2024年11月15日 | 高小組亞軍:4A 林允琋 |
| 低小組優異獎:3D 陳泓傑 | ||||
7 | 我愛我的祖國金紫荊盃香港校際作文暨普通話朗誦大賽「立德樹人篇」 | 香港教育大學主辦及藝術香港聯辦 | 2024年10月6日 | 小學組 優異獎: 6A 翟浿雯 |
| 小學組 優異獎: 6B 伍思雅 | ||||
6 | 慶祝中華人民共和國成立75周年首屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽 | 香港青少年愛國主義教育基金會 | 2024年10月17日 | 小學組 特等獎: 5C 孟展羽 |
| 小學組 二等獎: 3A 翟晉森 | ||||
5 | 泰國國際數學競賽晉級賽2024-2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 2024年11月24日 | 小學六年級銀獎: 6A 張浩天 6A 周思宇 |
| 小學二年級銅獎: 2C 黃睿喬 | ||||
| 小學三年級銅獎: 3B 李家晴 | ||||
| 小學四年級銅獎: 4A 張曉柏 4A 宋家樂 | ||||
| 小學五年級銅獎: 5A 鄭嘉謙 5A 梁瀚霖 | ||||
| 小學六年級銅獎: 6A 黃絺欣 6D 陳睿 | ||||
4 | 泰國國際數學競賽初賽2024-2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 2024年10月13日 | 小學二年級: 金獎: 2C 黃睿喬 銅獎: 2A 陳樂忻 2B郭耀曦 2C 楊悅希 2D 陳澤銘 2D 馮樂怡 2D 曾沐遊 2D 謝皓朗 |
| 小學三年級: 銅獎: 3B 李家晴 3B 王樽霖 3D 何俊軒 | ||||
| 小學四年級: 金獎: 4A 張曉柏 銀獎: 4A 陳梓洋 4A 宋家樂 銅獎: 4A 劉芯瑜 | ||||
| 小學五年級: 金獎: 5A 鄭嘉謙 5A 梁瀚霖 5A 曾可晴 銀獎: 5A 張濠曦 5A 羅希瑤 5A 伍昭城 銅獎: 5A 陳梓琪 5D 梁天佑 | ||||
| 小學六年級: 金獎: 6A 張浩天 6A 周思宇 銀獎: 6A 盧雅颺 6A 曾俊耀 6A 曾紫柔 6A 黃絺欣 6A 嚴浩洋 6B 練思行 銅獎: 6A 崔詠恩 6A 馮力衡 6A 何梓柔 6D 陳睿 | ||||
| 3 | 粵港澳大灣區數學競賽—全國總決賽2024 | 奧冠教育中心 | 2024年3月16日 | 二等獎:3B 李家晴 二等獎:2C 黃睿喬 二等獎:6A 周思宇 |
| 2 | 香港國際數學競賽總決賽 | 奧冠教育中心 | 2024年8月24至25日 | Silver Award:3B 李家晴 Silver Award:4A 張曉柏 Silver Award:6A 周思宇 |
| 1 | FilmIt 2024 – A Student Film Competition | Native-speaking English Teacher (NET) Section, Curriculum Development Institute (CDI), Education Bureau (EDB) | English Puppetry Club Third Prize: 畢業生 黃煜楠 張冰雪 鄧頌欣 黃政林 |

