2024-2025年度
第一學期全級學業獎
二年級: | 第一名:2C 楊悅希 | 第二名:2C 黃睿喬 | 第三名:2D 何梓彤 |
三年級: | 第一名:3A 翟晉森 | 第二名:3C 李焯榮 | 第三名:3B 李家晴 |
四年級 | 第一名:4A 張曉柏 | 第二名:4A 林允琋 | 第三名:4A 宋家樂 |
五年級 | 第一名:5A 曾可晴 | 第二名:5A 羅希瑤 | 第三名:5A 張濠曦 |
六年級 | 第一名:6A 張浩天 | 第二名:6A 黃絺欣 | 第三名:6A 盧雅颺 |
第一學期中文科全級第一
2B黃梓琪 3C李焯榮 4A張曉柏 4A林允琋 5A曾可晴 6A周詠璇
第一學期英文科全級第一
2B郭耀曦 3A翟晉森 4A宋家樂 5B林姿廷 6A張浩天
第一學期數學科全級第一
2D何梓彤 3A翟晉森 4A張曉柏 5A羅希瑤 5A曾可晴 5B李安真 6A周思宇 6A盧雅颺 6A黃絺欣
第一學期全班學業獎
2A | 第一名:伍文希 | 第二名:梁彥康 | 第三名:王芷浵 |
2B | 第一名:黃梓琪 | 第二名:曾峻衡 | 第三名:林亮言 |
2C | 第一名:楊悅希 | 第二名:黃睿喬 | 第三名:羅嘉儀 |
2D | 第一名: 何梓彤 | 第二名:馮樂怡 | 第三名:曾沐遊 |
3A | 第一名:翟晉森 | 第二名:黎嘉迅 | 第三名:陳梓晴 |
3B | 第一名:李家晴 | 第二名:王樽霖 | 第三名:彭智桐 |
3C | 第一名:李焯榮 | 第二名:葉子軒 | 第三名:鄭嘉嵐 |
3D | 第一名:黃靖喬 | 第二名:陳泓傑 | 第三名:林雍晴 |
4A | 第一名:張曉柏 | 第二名:林允琋 | 第三名:宋家樂 |
4B | 第一名:胡有慶 | 第二名:馮靖然 | 第三名:吳凱琳 |
4C | 第一名:吳芊睿 | 第二名:謝佳琪 | 第三名:伍家萳 |
4D | 第一名:練浩朗 | 第二名:黎泓星 | 第三名:楊閔晴 |
5A | 第一名:曾可晴 | 第二名:羅希瑤 | 第三名:張濠曦 |
5B | 第一名:林姿廷 | 第二名:梁逸朗 | 第三名:李安真 |
5C | 第一名:馮梓灝 | 第二名:孟展羽 | 第三名:梁彥安 |
5D | 第一名:鄭映琳 | 第二名:吳芷穎 | 第三名:鍾卓延 |
6A | 第一名:張浩天 | 第二名:黃絺欣 | 第三名:盧雅颺 |
6B | 第一名:黃倩宜 | 第二名:姚綽峯 | 第三名:趙梓杰、馮綽苓 |
6C | 第一名:易芷羽 | 第二名:吳日熙 | 第三名:吳以晴 |
6D | 第一名:陳睿 | 第二名:何啓樂 | 第三名:趙芷悠 |
6E | 第一名:鄺倩彤 | 第二名:高天朗 | 第三名:鍾浩揚 |
第一學期操行獎
一年級: | 1A譚學謙 1B蔡嘉茵 1C姚芷萱 1D勞禹諾 |
二年級: | 2A朱沚荍 2B曾峻衡 2C楊悅希 2D李珮妍 |
三年級 : | 3A陳梓晴 3B黃正宏 3C李焯榮 3D李俊熹 |
四年級: | 4A林允琋 4B吳凱琳 4C陳雅婷 4D蔡旻珈 |
五年級: | 5A曾可晴 5B吳璟瑤 5C鄭婉彤 5D周鈞昊 |
六年級: | 6A曾紫柔 6B趙梓杰 6C余姉珈 6D梁樂彤 6E 盧晉晞 |
第一學期班長服務獎
一年級 | 1A陳一樂 1A劉珺 1B羅皓熙 1B阮采彤 1C梁靖怡 1C李金鴻 1D廖芷慧 1D王灝軒 |
二年級 | 2A侯彥辰 2A許栢鳴 2B張庭安 2B郭紫晴 2C葉晫霆 2C呂澄欣 2D陳澤銘 2D黃寶誼 |
三年級 | 3A翟晉森 3A林迎盈 3B李家晴 3B王樽霖 3C鄭嘉嵐 3C葉子軒 3D趙子朗 3D陳樂謠 |
四年級 | 4A羅曉樂 4A邱樂賢 4B黃鎧甯 4B莫子充 4C黎樂政 4C吳芊睿 4D陳梓進 4D鄭祐嘉 |
五年級 | 5A郭嘉舜 5A梅雪瑩 5B劉雅維 5B梁瑜真 5C凌筠 5C蘇穎蕎 5D林泊僖 5D顏語澄 |
六年級 | 6A何梓柔 6A黃匡勤 6B黃暟晴 6B姚綽峯 6C吳日熙 6C黃頌蘊 6D趙芷悠 6D潘衍月 6E何瑋臻 6E何宛珊 |
第一學期中央圖書館管理員服務獎
4A 周詩敏 陸妍霏 蕭柏添 4B 鍾嘉悠 4C 熊祉樂 羅智謙 楊雅晴 阮豫青 |
5A 陳凱綸 陳婉晴 張睿珈 羅希瑤 |
6A 翟浿雯 張浩天 趙梓皓 周詠璇 何梓柔 譚羽晴 曾紫柔 韋子俊 黃絺欣 邱鍩澄 |
6B 李凱晴 李柏謙 伍思雅 |