保良局屬下小學第二十屆聯合運動會
獎項活動,田徑
2026 年 1 月 23日
本校田徑隊於11月11日派出共41名運動員參加保良局屬下小學第二十屆聯合運動會(全保運),本屆田徑隊表現理想,繼上年度取得突破後,今年再次取得了歷來最佳成績,於一眾保良局小學中位列第五名,獲得團體總成績優異獎,其中男子甲組及乙組更分別奪得團體季軍及冠軍,打破歷史。在師生接力賽中,本校師生亦憑出色的發揮,勇奪師生接力賽冠軍。本屆田徑隊共收獲了11面獎牌,成績令人鼓舞,實有賴同學日常刻苦的訓練及付出,亦感謝全體師生和家長們鼎力支持。
賜豪田徑隊
第二十屆保良局屬下小學聯合運動會成績
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 團體項目:總成績 | 優異獎 | 賜豪 |
| 團體項目:男甲團體 | 季軍 | |
| 團體項目:男乙團體 | 冠軍 | |
| 團體項目:師生接力 | 冠軍 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男甲 4×100接力 | 殿軍 | 5C吳柏賢 6D李文灝 6C楊宇航 6A伍昭成 |
| 鉛球 | 冠軍 | 6C李文杰 |
| 擲壘球 | 冠軍 | 5C吳柏賢 |
| 200米 | 亞軍 | 6D李文灝 |
| 100米 | 第8名 | 6C楊宇航 |
| 60米 | 第8名 | 6A伍昭成 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男乙 4×100米接力 | 冠軍 | 5B莫子充 5D李勇培 5D陳梓進 5B林諾賢 |
| 100米 | 冠軍 (破大會紀錄) | 5B莫子充 |
| 200米 | 冠軍 | 5D李勇培 |
| 60米 | 季軍 | 5D陳梓進 |
| 200米 | 第6名 | 5B林諾賢 |
| 擲壘球 | 第7名 | 4D傅韋棋 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男丙100米 | 第8名 | 3B蔡念祖 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女甲擲壘球 | 亞軍 | 6C王祉堯 |
| 鉛球 | 第8名 | 6C歐陽芊桐 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女乙擲壘球 | 亞軍 | 5A方靖潼 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女丙 100米 | 第7名 | 4C馬紫桐 |
本校田徑隊於11月11日派出共41名運動員參加保良局屬下小學第二十屆聯合運動會(全保運),本屆田徑隊表現理想,繼上年度取得突破後,今年再次取得了歷來最佳成績,於一眾保良局小學中位列第五名,獲得團體總成績優異獎,其中男子甲組及乙組更分別奪得團體季軍及冠軍,打破歷史。在師生接力賽中,本校師生亦憑出色的發揮,勇奪師生接力賽冠軍。本屆田徑隊共收獲了11面獎牌,成績令人鼓舞,實有賴同學日常刻苦的訓練及付出,亦感謝全體師生和家長們鼎力支持。
賜豪田徑隊
第二十屆保良局屬下小學聯合運動會成績
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 團體項目:總成績 | 優異獎 | 賜豪 |
| 團體項目:男甲團體 | 季軍 | |
| 團體項目:男乙團體 | 冠軍 | |
| 團體項目:師生接力 | 冠軍 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男甲 4×100接力 | 殿軍 | 5C吳柏賢 6D李文灝 6C楊宇航 6A伍昭成 |
| 鉛球 | 冠軍 | 6C李文杰 |
| 擲壘球 | 冠軍 | 5C吳柏賢 |
| 200米 | 亞軍 | 6D李文灝 |
| 100米 | 第8名 | 6C楊宇航 |
| 60米 | 第8名 | 6A伍昭成 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男乙 4×100米接力 | 冠軍 | 5B莫子充 5D李勇培 5D陳梓進 5B林諾賢 |
| 100米 | 冠軍 (破大會紀錄) | 5B莫子充 |
| 200米 | 冠軍 | 5D李勇培 |
| 60米 | 季軍 | 5D陳梓進 |
| 200米 | 第6名 | 5B林諾賢 |
| 擲壘球 | 第7名 | 4D傅韋棋 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男丙100米 | 第8名 | 3B蔡念祖 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女甲擲壘球 | 亞軍 | 6C王祉堯 |
| 鉛球 | 第8名 | 6C歐陽芊桐 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女乙擲壘球 | 亞軍 | 5A方靖潼 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女丙 100米 | 第7名 | 4C馬紫桐 |
相關連結










