保良局屬下沙田區小學聯合運動會2025-2026
獎項活動,田徑
2025 年 12 月 12日
本校田徑隊於12月12日參加了保良局屬下沙田區小學聯合運動會(2025-26)(沙保運),賽事共有5間屬校小學參加。經過一番龍爭虎鬥,本校田徑隊取得歷年最彪炳成績,勇闖團體總成績亞軍,感謝全體師生、教練及家長全力支持。運動會結束後,梁校監及畢校長隨即送出全運會紀念品並進行抽獎,為同學帶來驚喜彩蛋;
2025-26沙保運 比賽成績
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 團體項目:總成績 | 亞軍 | 賜豪 |
| 團體項目:男子團體 | 亞軍 | |
| 團體項目:女子團體 | 亞軍 | |
| 團體項目:家長教師接力賽 | 冠軍 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男甲 200米 | 冠軍 | 李文灝 |
| 男甲 鉛球 | 冠軍 | 李文杰 |
| 男甲 鉛球 | 季軍 | 黎元政 |
| 男甲 4×100接力 | 季軍 | 楊宇航 李文灝 伍昭城 吳珀賢 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男乙 100米 | 冠軍(破大會紀錄) | 莫子充 |
| 男乙 200米 | 冠軍(破大會紀錄) | 李勇培 |
| 男乙 鉛球 | 季軍 | 呂允然 |
| 男乙 鉛球 | 殿軍 | 湛駿鍵 |
| 男乙 4×100接力 | 冠軍(破大會紀錄) | 梁承鈞 陳梓進 李勇培 莫子充 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男丙 60米 | 季軍 | 邱暐洛 |
| 男丙 跳遠 | 季軍 | 周梓宸 |
| 男丙 壘球 | 冠軍(破大會紀錄) | 傅韋棋 |
| 男丙 壘球 | 亞軍(破大會紀錄) | 易敬洋 |
| 男丙 4×100接力 | 季軍 | 韋子舜 周梓宸 羅爵匡 邱暐洛 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男丁 100米 | 亞軍 | 蔡念祖 |
| 男丁 壘球 | 冠軍 | 陳澤銘 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女甲 跳遠 | 殿軍 | 朱皚晴 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女丙 壘球 | 冠軍(破大會紀錄) | 方婧潼 |
| 女丙 100米 | 殿軍 | 洪易昕 |
| 女丙 200米 | 殿軍 | 吳芊悠 |
| 女丙 壘球 | 季軍 | 羅芷伸 |
| 女丙 4×100接力 | 季軍 | 鍾美珊 吳芊悠 方婧潼 洪易昕 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女丁 60米 | 亞軍 | 伍文希 |
| 女丁 100米 | 冠軍(破大會紀錄) | 羅嘉儀 |
| 女丁 100米 | 季軍 | 楊語澄 |
| 女丁 壘球 | 季軍 | 柏思齊 |
| 女丁 4×100接力 | 亞軍 | 伍文希 蔡嘉茵 蔡可澄 羅嘉儀 |
本校田徑隊於12月12日參加了保良局屬下沙田區小學聯合運動會(2025-26)(沙保運),賽事共有5間屬校小學參加。經過一番龍爭虎鬥,本校田徑隊取得歷年最彪炳成績,勇闖團體總成績亞軍,感謝全體師生、教練及家長全力支持。運動會結束後,梁校監及畢校長隨即送出全運會紀念品並進行抽獎,為同學帶來驚喜彩蛋;
2025-26沙保運 比賽成績
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 團體項目:總成績 | 亞軍 | 賜豪 |
| 團體項目:男子團體 | 亞軍 | |
| 團體項目:女子團體 | 亞軍 | |
| 團體項目:家長教師接力賽 | 冠軍 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男甲 200米 | 冠軍 | 李文灝 |
| 男甲 鉛球 | 冠軍 | 李文杰 |
| 男甲 鉛球 | 季軍 | 黎元政 |
| 男甲 4×100接力 | 季軍 | 楊宇航 李文灝 伍昭城 吳珀賢 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男乙 100米 | 冠軍(破大會紀錄) | 莫子充 |
| 男乙 200米 | 冠軍(破大會紀錄) | 李勇培 |
| 男乙 鉛球 | 季軍 | 呂允然 |
| 男乙 鉛球 | 殿軍 | 湛駿鍵 |
| 男乙 4×100接力 | 冠軍(破大會紀錄) | 梁承鈞 陳梓進 李勇培 莫子充 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男丙 60米 | 季軍 | 邱暐洛 |
| 男丙 跳遠 | 季軍 | 周梓宸 |
| 男丙 壘球 | 冠軍(破大會紀錄) | 傅韋棋 |
| 男丙 壘球 | 亞軍(破大會紀錄) | 易敬洋 |
| 男丙 4×100接力 | 季軍 | 韋子舜 周梓宸 羅爵匡 邱暐洛 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 男丁 100米 | 亞軍 | 蔡念祖 |
| 男丁 壘球 | 冠軍 | 陳澤銘 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女甲 跳遠 | 殿軍 | 朱皚晴 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女丙 壘球 | 冠軍(破大會紀錄) | 方婧潼 |
| 女丙 100米 | 殿軍 | 洪易昕 |
| 女丙 200米 | 殿軍 | 吳芊悠 |
| 女丙 壘球 | 季軍 | 羅芷伸 |
| 女丙 4×100接力 | 季軍 | 鍾美珊 吳芊悠 方婧潼 洪易昕 |
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 女丁 60米 | 亞軍 | 伍文希 |
| 女丁 100米 | 冠軍(破大會紀錄) | 羅嘉儀 |
| 女丁 100米 | 季軍 | 楊語澄 |
| 女丁 壘球 | 季軍 | 柏思齊 |
| 女丁 4×100接力 | 亞軍 | 伍文希 蔡嘉茵 蔡可澄 羅嘉儀 |
相關連結





