2024-2025年度
第二學期全級學業獎
| 一年級: | 第一名:1C梁靖怡 | 第二名:1A陳一樂 | 第三名:1B陸奕霖 |
| 二年級: | 第一名:2D何梓彤 | 第二名:2B曾峻衡 | 第三名:2D馮樂怡 |
| 三年級: | 第一名:3A翟晉森 | 第二名:3B李家晴 | 第三名:3D黃靖喬 |
| 四年級 | 第一名:4A宋家樂 | 第二名:4A陳恩同 | 第三名:4A林允琋 |
| 五年級 | 第一名:5A曾可晴 | 第二名:5A羅希瑤 | 第三名:5A黃苡喬 |
| 六年級 | 第一名:6A張浩天 | 第二名:6A曾紫柔 | 第三名:6A黃絺欣 |
第二學期中文科全級第一
1A黃子朗 1C梁靖怡 2D何梓彤 2D黃寶誼 3B李家晴 4A蔡君航 5A羅希瑤 6A張浩天
第二學期英文科全級第一
1A馬靖沂 2B郭耀曦 2B宋家欣 2D柏思齊 3A翟晉森 3D何俊軒 4A宋家樂 5B林姿廷 6A黃宇鈞
第二學期數學科全級第一
1B陸奕霖 2D練思言 3A翟晉森 4A陳恩同 5A張濠曦 6A周思宇 6A何梓柔
第二學期全班學業獎
| 1A | 第一名:陳一樂 | 第二名:黃子朗 | 第三名:李逸軒 |
| 1B | 第一名:陸奕霖 | 第二名:羅皓熙 | 第三名:李凱晴 |
| 1C | 第一名:梁靖怡 | 第二名:蔡燁航 | 第三名:郭芯如 |
| 1D | 第一名:江子淳, 林楷晉 | 第二名:- – | 第三名:古諾霖 |
| 2A | 第一名:王芷浵 | 第二名:梁彥康 | 第三名:陳樂忻 |
| 2B | 第一名:曾峻衡 | 第二名:郭耀曦 | 第三名:林亮言 |
| 2C | 第一名:楊悅希 | 第二名:羅嘉儀,黃睿喬 | 第三名: – – |
| 2D | 第一名: 何梓彤 | 第二名:馮樂怡 | 第三名:黃寶誼 |
| 3A | 第一名:翟晉森 | 第二名:黎嘉迅 | 第三名:陳梓晴 |
| 3B | 第一名:李家晴 | 第二名:王樽霖 | 第三名:彭智桐 |
| 3C | 第一名:李焯榮 | 第二名:葉子軒 | 第三名:鄭嘉嵐 |
| 3D | 第一名:黃靖喬 | 第二名:林雍晴 | 第三名:陳泓傑 |
| 4A | 第一名:宋家樂 | 第二名:陳恩同 | 第三名:林允琋 |
| 4B | 第一名:陳逸勝 | 第二名:吳凱琳 | 第三名:胡有慶 |
| 4C | 第一名:謝佳琪 | 第二名:陳雅婷 | 第三名:伍家萳 |
| 4D | 第一名:黎泓星 | 第二名:蔡旻珈 | 第三名:陳哲麟 |
| 5A | 第一名:曾可晴 | 第二名:羅希瑤 | 第三名:黃苡喬 |
| 5B | 第一名:林姿廷 | 第二名:梁逸朗 | 第三名:梁瑜真 |
| 5C | 第一名:馮梓灝 | 第二名:孟展羽 | 第三名:梁彥安 |
| 5D | 第一名:吳芷穎 | 第二名:鍾卓延 | 第三名:周鈞昊 |
| 6A | 第一名:張浩天 | 第二名:曾紫柔 | 第三名:黃絺欣 |
| 6B | 第一名:姚綽峯 | 第二名:李雋熹 | 第三名:黃倩宜 |
| 6C | 第一名:吳日熙 | 第二名:林泳妍 | 第三名:易芷羽 |
| 6D | 第一名:何啓樂 | 第二名:趙芷悠 | 第三名:陳睿 |
| 6E | 第一名:鄺倩彤 | 第二名:周修燦 | 第三名:李安婷 |
第二學期操行獎
| 一年級: | 1A陳一樂 1B阮采彤 1C梁靖怡 1D廖芷慧 |
| 二年級: | 2A鄭海淳 2B宋家欣 2C何彥彤 2D曾沐遊 |
| 三年級 : | 3A馮樂謙 3B梁文敏 3C胡舜稀 3D黃靖喬 |
| 四年級: | 4A陳恩同 4B鍾嘉悠 4C馬行知 4D練浩朗 |
| 五年級: | 5A李曉晴 5B林姿廷 5C梁彥安 5D李俊鋒 |
| 六年級: | 6A趙梓皓 6B馮欣媺 6C林泳妍 6D勞鉉博 6E徐梓琪 |
第二學期班長服務獎
| 一年級: | 1A譚學謙 1A邱穗澄 1B潘俊傑 1B王希樂 1C蔡燁航 1C蔡可澄 1D賴朗然 1D吳佩言 |
| 二年級: | 2A梁彥康 2A羅梓馨 2B郭耀曦 2B翁尉芝 2C羅嘉儀 2C黃睿喬 2D馮樂怡 2D許竣鈞 |
| 三年級: | 3A黎嘉迅 3A吳蕊淇 3B彭智恩 3B邱暐洛 3C張靖榆 3C李焯榮 3D王善怡 3D叶浩陽 |
| 四年級: | 4A孫悦晞 4A宋家樂 4B馮靖然 4B吳凱琳 4C李梓鏗 4C伍家萳 >4D練浩朗 4D楊雪晴 |
| 五年級: | 5A馬天洛 5A黃苡喬 5B范芷琳 5B吳沁怡 5C馮梓灝 5C王祉堯 5D梁文壕 5D吳芷穎 |
| 六年級: | 6A馮力衡 6A譚羽晴 6B趙梓杰 6B黃倩宜 6C林泳妍 6C吳日熙 6D陳睿 6D梁樂彤 6E鄺倩彤 6E周修燦 |
第二學期中央圖書館管理員服務獎
| 4A 周詩敏 陸妍霏 蕭柏添 |
| 4C 熊祉樂 羅智謙 楊雅晴 |
| 5A 陳凱綸 陳婉晴 張睿珈 羅希瑤 李曉晴 曾可晴 |
| 6A 翟浿雯 張浩天 趙梓皓 周詠璇 何梓柔 譚羽晴 曾紫柔 韋子俊 黃絺欣 邱鍩澄 |
| 6B 李凱晴 李柏謙 伍思雅 |



