2025-2026年度
第二學期全級學業獎
| 四年級: | 第一名:4A翟晉森 | 第二名:4A李家晴 | 第三名:4A葉子軒 |
| 五年級: | 第一名:5A邱樂賢 | 第二名:5A宋家樂 | 第三名:5A張曉柏 |
| 六年級: | 第一名:6A曾可晴 | 第二名:6A黃苡喬 | 第三名:6A羅希瑤 |
第二學期中文科全級第一
4A翟晉森 5A林允琋 5C陳一珞 6A曾可晴
第二學期英文科全級第一
4A翟晉森 4A何俊軒 5B胡綽珈 6C李立言
第二學期數學科全級第一
4A翟晉森 5A宋家樂 6A羅希瑤 6A李曉晴 6A 曾可晴
第二學期全班學業獎
| 4A | 第一名:翟晉森 | 第二名:李家晴 | 第三名:葉子軒 |
| 4B | 第一名:林楷杰 | 第二名:范景朗 | 第三名:林晉樂 |
| 4C | 第一名:何思諾 | 第二名:李維楨 | 第三名:聶彧鋒 |
| 4D | 第一名:李婧宁 | 第二名:高詩蕊 | 第三名:何卓妍 温梓宏 |
| 5A | 第一名:邱樂賢 | 第二名:宋家樂 | 第三名:張曉柏 |
| 5B | 第一名:洪易昕 | 第二名:莫子充 | 第三名:伍家萳 |
| 5C | 第一名:陳一珞 | 第二名:王樂彤 | 第三名:呂允然 |
| 5D | 第一名:蔡旻珈 | 第二名:張以樂 | 第三名:黎泓星 |
| 6A | 第一名:曾可晴 | 第二名:黃苡喬 | 第三名:羅希瑤 |
| 6B | 第一名:梁逸朗 | 第二名:林姿廷 | 第三名:梁瑜真 |
| 6C | 第一名:孟展羽 | 第二名:馮梓灝 | 第三名:黎元政 |
| 6D | 第一名:鍾卓延 | 第二名:吳芷穎 | 第三名:梁甄喬 |
第二學期操行獎
| 四年級: | 4A梁文敏 4B于芷瀅 4C吳焯炘 4D林迎盈 |
| 五年級: | 5A林允琋 5B蘇詩雅 5C陳一珞 5D蔡旻珈 |
| 六年級 : | 6A郭嘉舜 6B吳璟瑤 6C邱泳晴 6D林紫澄 |
第二學期班長服務獎
六年級:6A 梁瀚霖 6A曾可晴 6B張亦伸 6B方穎彤 6C周紫喬 6C李立言 6D 梁甄喬 6D葉震灝
| 四年級: | 4A葉子軒 4A李家晴 4B范景朗 4B曾語昕 4C盧枳豪 4C 譚鈺鏵 4D張靖榆 4D温梓宏 |
| 五年級: | 5A 周哲鴻 5A劉芯瑜 5B陳松綺 5B黃雅穎 5C蔡源祖 5C吳珀賢 5D 張以樂 5D林曉澄 |
| 四年級: | 4A梁文敏 4B于芷瀅 4C吳焯炘 4D林迎盈 |
| 五年級: | 5A林允琋 5B蘇詩雅 5C陳一珞 5D蔡旻珈 |
| 六年級 : | 6A郭嘉舜 6B吳璟瑤 6C邱泳晴 6D林紫澄 |
第一學期中央圖書館理員服務獎
| 4A翟晉森 4A黎嘉迅 4B陳文朗 5A周詩敏 5A劉樂欣 5A李浩然 5A李珺怡 5A蕭柏添 5A姚卓梵 5C羅智謙 5D熊祉樂 6A陳婉晴 6A張睿珈 6A朱皚晴 6A羅希瑤 6A李曉晴 6A曾可晴 |



