2025-2026年度
優異表現
綜合
| 編號 | 比賽名稱 | 主辦機構 | 日期 | 獲得獎項 / 獎品詳情 |
| 8 | 爆旋陀螺 X STEM 聯校錦標賽 | Beyblade | 2025年4月19日 | 亞軍:4C 羅智謙 |
| 7 | 第四屆香工盃航天科技機械人編程競賽 | 香港仔工業學校、香港城市大學工學院、香港都會學校議會、Winstars Enterprise HK Limited | 2025年4月5日 | 團體賽三等獎: 5A 張濠曦 5A 朱皚晴 5A 曾可晴 5B 梁逸朗 |
| 6 | 2425「森林小英雄:AI機械人救援大挑戰」比賽 | 保良局及香港城市大學 | 2025年4月5日 | 團體賽Certificate of Participation: 3B 王樽霖 3C 張靖榆 3C 葉子軒 3C 李焯榮 5C 馮梓灝 5C 黎元政 6A 王鋑喬 |
| 5 | Now TV「STEM獎勵計劃2024 | NOWTV | 2025年1月18日 | 銀獎:6A 馮雋溢 銀獎:6C 謝悦生 銅獎:5A 黃戴愛娜 |
| 4 | 資訊科技挑戰獎勵計劃 | 香港電腦教育學會 | 2025年3月至6月 | 金章: 5A 鄭嘉謙 5A 江子仁 5A 梁瀚霖 5A 伍昭城 5B 劉雅維 5B 梁逸朗 5C 李立言 5D 鄭映琳 5D 林泊僖 5D 李俊鋒 |
| 3 | 人工智能遙控車比賽 | 保良局胡忠中學 | 2025年11月18日 | 最全情投入獎: 5A 張濠曦 5C 馮梓灝 5C 黎元政 5C 羅文駿 |
| 2 | MICROBIT模型氣墊船小學聯合大賽 | 保良局朱敬文中學 | 2024年10月19日 | 一等獎: 6A 林子軒 6A 王建城 6C 沈杰羲 6C 吳日熙 |
1 | 國際青少年創科奧林匹克大賽 2024:Matatalab實物編程挑戰賽 | TECHBOB ACADEMY | 2024年6月15日 | Group Merit:3B 王樽霖 |
| Third Prize:3D 陳樂謠 |

